<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SkiX.pl - Blog - Web design, Grafika, Fotografia &#187; Grafika</title>
	<atom:link href="http://blog.skix.pl/kategoria/grafika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.skix.pl</link>
	<description>Web design, Grafika, Fotografia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 14:18:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Grudniowe wydanie .PSD Photoshop &#8211; za free!</title>
		<link>http://blog.skix.pl/187/grudniowe-wydanie-psd-photoshop-za-free</link>
		<comments>http://blog.skix.pl/187/grudniowe-wydanie-psd-photoshop-za-free#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 10:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SkiX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiracje]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.skix.pl/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy do pobierania ze strony WWW nowego wydania magazynu .PSD Photoshop. Magazyn jest darmowy, w postaci pliku .PDF, a w nim m.in.:
&#187; Zamieć w Photoshopie, czyli do czego mogą służyć włosy w świecie fantazji (tutorial okładkowy),
&#187; Kolejna część &#8220;Alfabetu designerów&#8221;. Zobacz kto jest na literę B,
&#187; Dynamiczna prezentacja w After Effects &#8211; tutorial,
&#187; Photoshop to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.skix.pl/187/grudniowe-wydanie-psd-photoshop-za-free/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezent na Dzień Matki</title>
		<link>http://blog.skix.pl/166/prezent-na-dzien-matki</link>
		<comments>http://blog.skix.pl/166/prezent-na-dzien-matki#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 11:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SkiX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiracje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.skix.pl/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Jak pewnie wiesz (a może zapomniałeś?), dzień 26 maja obchodzony jest jako Dzień Matki. Jeśli nic nie przygotowałeś na tą okazję to teraz odpręż się, bo jeszcze nic straconego! rav31 przybywa z pomocą dla wszystkich spóźnialskich! 
Zobacz oryginalny pomysł na prezent. Niech posłuży Ci on jako inspiracja, możesz także po prostu wydrukować gotowca i podarować [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.skix.pl/166/prezent-na-dzien-matki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafika wektorowa &#8211; 30 świetnych przykładów</title>
		<link>http://blog.skix.pl/68/grafika-wektorowa-30-swietnych-przykladow</link>
		<comments>http://blog.skix.pl/68/grafika-wektorowa-30-swietnych-przykladow#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 13:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SkiX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiracje]]></category>
		<category><![CDATA[Kompilacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.skix.pl/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[W tym artykule przedstawię Ci kompilację trzydziestu świetnych grafik wykonanych techniką wektorową. Na pewno wiele podobnych przykładów widziałeś u kogoś na koszulce, a może sam nosisz podobną? Grafiki zostały wykonane przez <a href="http://www.niark1.com" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.niark1.com?referer=');">Niark1</a> oraz <a href="http://www.behance.net/j3concepts" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.behance.net/j3concepts?referer=');">Jared'a Nickerson'a</a>. <br /><br />Mam nadzieję, że zainspirują Cię one do stworzenia własnych, oryginalnych prac. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.skix.pl/68/grafika-wektorowa-30-swietnych-przykladow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

