<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Grafika wektorowa &#8211; 30 świetnych przykładów</title>
	<atom:link href="http://blog.skix.pl/68/grafika-wektorowa-30-swietnych-przykladow/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.skix.pl/68/grafika-wektorowa-30-swietnych-przykladow</link>
	<description>Web design, Grafika, Fotografia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 23:00:47 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: K r o p a . #</title>
		<link>http://blog.skix.pl/68/grafika-wektorowa-30-swietnych-przykladow/comment-page-1#comment-987</link>
		<dc:creator>K r o p a . #</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 16:45:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.skix.pl/?p=68#comment-987</guid>
		<description>Wspaniałe masz talent ;) Taką grafikę można zrobić na programie inkscape. Do pobrania za darmo na dobreprogramy.pl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wspaniałe masz talent ;) Taką grafikę można zrobić na programie inkscape. Do pobrania za darmo na dobreprogramy.pl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: hahaha</title>
		<link>http://blog.skix.pl/68/grafika-wektorowa-30-swietnych-przykladow/comment-page-1#comment-352</link>
		<dc:creator>hahaha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 14:47:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.skix.pl/?p=68#comment-352</guid>
		<description>Aha &gt;.&lt; dzieki ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aha &gt;.&lt; dzieki ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: SkiX</title>
		<link>http://blog.skix.pl/68/grafika-wektorowa-30-swietnych-przykladow/comment-page-1#comment-351</link>
		<dc:creator>SkiX</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 08:18:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.skix.pl/?p=68#comment-351</guid>
		<description>Grafiki najprawdopodobniej zrobione zostały w programie Adobe Illustrator</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grafiki najprawdopodobniej zrobione zostały w programie Adobe Illustrator</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Hahaha</title>
		<link>http://blog.skix.pl/68/grafika-wektorowa-30-swietnych-przykladow/comment-page-1#comment-346</link>
		<dc:creator>Hahaha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 16:31:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.skix.pl/?p=68#comment-346</guid>
		<description>wow!
zajebistee...
wie ktoś jakim programem wektorowym były robione?  bo ten co mam ja jest beznadziejny... -.-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow!<br />
zajebistee&#8230;<br />
wie ktoś jakim programem wektorowym były robione?  bo ten co mam ja jest beznadziejny&#8230; -.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Golfembosse</title>
		<link>http://blog.skix.pl/68/grafika-wektorowa-30-swietnych-przykladow/comment-page-1#comment-26</link>
		<dc:creator>Golfembosse</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 03:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.skix.pl/?p=68#comment-26</guid>
		<description>pleasing answers i like it</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pleasing answers i like it</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: SkiX</title>
		<link>http://blog.skix.pl/68/grafika-wektorowa-30-swietnych-przykladow/comment-page-1#comment-9</link>
		<dc:creator>SkiX</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 14:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.skix.pl/?p=68#comment-9</guid>
		<description>Trochę mi jeszcze brakuje, żeby takie grafiki robić... ale kto wie. 

Pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trochę mi jeszcze brakuje, żeby takie grafiki robić&#8230; ale kto wie. </p>
<p>Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Ryba</title>
		<link>http://blog.skix.pl/68/grafika-wektorowa-30-swietnych-przykladow/comment-page-1#comment-8</link>
		<dc:creator>Ryba</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 14:22:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.skix.pl/?p=68#comment-8</guid>
		<description>czekamy na Twoje prace tą techniką ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>czekamy na Twoje prace tą techniką ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

